品牌 | 其他品牌 | 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),地礦,建材,綜合 |
---|
產(chǎn)品名稱: BLB APB系列塑料壁式換氣扇
廣泛應用于居室廚衛(wèi)、商務(wù)中心及車間廠房等場所的玻璃門窗及輕鋼墻壁上.
詳細信息:
一、特性及應用
BLB系列壁式排風機設(shè)計新穎,將現(xiàn)代化裝飾和建筑通風、換氣需要融為一體,具有耗能省、效率高、噪聲低、振動小、外觀色澤優(yōu)雅靚麗等特點。能有效排除室內(nèi)的污濁空氣、濕氣、煙霧、塵埃,起到良好的通風換氣作用。
二:產(chǎn)品圖片
三、性能參數(shù)及外形尺寸表
殼體 | 型號? | 風量(m3/h) | 風壓(Pa) | 功率(W) | 噪聲dB(A) | 電壓(V) | 安裝及外形尺寸 | |||||
AxA | BxB? | C? | E? | D1? | D2? | |||||||
工程塑料 | BLB-10 | 150 | 40 | 25 | 38 | 220 | 155x155 | ¢100 | 55 | 95 | / | / |
BLB-15 | 200 | 45 | 40 | 40 | 220 | 230x230 | ¢150 | 62 | 110 | / | / | |
BLB-20 | 500 | 50 | 40 | 45 | 220 | 300x300 | 240x240 | 90 | 160 | / | / | |
BLB-25 | 600 | 55 | 45 | 47 | 220 | 340x340 | 290x290 | 110 | 175 | / | / | |
BLB-30 | 1000 | 60 | 55 | 49 | 220 | 390x390 | 350x350 | 100 | 165 | / | / | |
金屬 | BLB-20 | 480 | 30 | 28 | 60 | 220 | 260x260 | 200x200 | 40 | 140 | 210 | 10.5 |
BLB-25 | 840 | 35 | 40 | 62 | 220 | 370x370 | 330x330 | 75 | 210 | 260 | 12.5 | |
BLB-30 | 1080 | 45 | 48 | 65 | 220 | 420x420 | 380x380 | 90 | 230 | 310 | 12.5 | |
BLB-35 | 2280 | 55 | 100 | 66 | 220 | 470x470 | 430x430 | 100 | 220 | 360 | 12.5 | |
120 | 380 | |||||||||||
BLB-40 | 2880 | 65 | 160 | 67 | 220 | 520x520 | 460x460 | 115 | 245 | 410 | 12.5 | |
180 | 380 | |||||||||||
BLB-50 | 6000 | 80 | 350 | 69 | 220 | 620x620 | 560x560 | 130 | 255 | 510 | 12.5 | |
370 | 380 | |||||||||||
BLB-60 | 10000 | 100 | 750 | 72 | 380 | 720x720 | 660x660 | 180 | 300 | 610 | 14.5 |
二、工程塑料型排風機外形及安裝示意圖
產(chǎn)品名稱: APB側(cè)壁式通風換氣扇
一、特性及應用
APB側(cè)壁式通風換氣扇采用全工程塑料ABS制作,出風口帶自垂百葉。具有防腐耐用、重量輕、噪聲低、安裝簡單、外觀美觀等特點。安裝于建筑物的邊墻、玻璃門窗等場所,能有效排除室內(nèi)的污濁空氣、濕氣、煙霧、塵埃,起到良好的通風換氣作用。
二、產(chǎn)品圖片
三、性能參數(shù)